--- /dev/null
+%!PS-Adobe-3.0
+%%Pages: (atend)
+%%BoundingBox: 43 276 551 565
+%%HiResBoundingBox: 43.950000 276.950000 550.050000 564.050000
+%...................................
+%%Creator: GNU Ghostscript 550 (pswrite)
+%%CreationDate: 2003/11/28 11:03:43
+%%DocumentData: Clean7Bit
+%%LanguageLevel: 2
+%%EndComments
+%%BeginProlog
+% This copyright applies to everything between here and the %%EndProlog:
+% Copyright (C) 1998 Aladdin Enterprises, Menlo Park, CA. All rights reserved.
+%%BeginResource: procset GS_pswrite_ProcSet
+/GS_pswrite_ProcSet 40 dict dup begin
+/!{bind def}bind def/#{load def}!
+/rG{3{3 -1 roll 255 div}repeat setrgbcolor}!/G{255 div setgray}!/K{0 G}!
+/r6{dup 3 -1 roll rG}!/r5{dup 3 1 roll rG}!/r3{dup rG}!
+/w/setlinewidth #/J/setlinecap #
+/j/setlinejoin #/M/setmiterlimit #/d/setdash #/i/setflat #
+/m/moveto #/l/lineto #/c/rcurveto #/h{p closepath}!/H{P closepath}!
+/lx{0 rlineto}!/ly{0 exch rlineto}!/v{0 0 6 2 roll c}!/y{2 copy c}!
+/re{4 -2 roll m exch dup lx exch ly neg lx h}!
+/^{3 index neg 3 index neg}!
+/P{count 0 gt{count -2 roll moveto p}if}!
+/p{count 2 idiv{count -2 roll rlineto}repeat}!
+/f{P fill}!/f*{P eofill}!/S{P stroke}!/q/gsave #/Q/grestore #/rf{re fill}!
+/Y{initclip P clip newpath}!/Y*{initclip P eoclip newpath}!/rY{re Y}!
+/|{exch string readstring pop exch 4 1 roll 3 packedarray cvx exch 1 index def exec}!
+/+{dup type/nametype eq{2 index 7 add -3 bitshift 2 index mul}if}!
+/@/currentfile #/${+ @ |}!
+/Ix{[1 0 0 1 11 -2 roll exch neg exch neg]exch}!
+/,{true exch Ix imagemask}!/If{false exch Ix imagemask}!/I{exch Ix image}!
+/Ic{exch Ix false 3 colorimage}!
+/F{<</Columns 4 2 roll/Rows exch/K -1/BlackIs1 true >>/CCITTFaxDecode filter}!
+/X{/ASCII85Decode filter}!/@X{@ X}!/+F{2 index 2 index F}!/@F{@ +F}!/@C{@X +F}!
+/$X{+ @X |}!/-F{4 index 4 index F}!/$F{+ @ -F |}!/$C{+ @X -F |}!
+end def
+%%EndResource
+%%EndProlog
+%%Page: 1 1
+%%BeginPageSetup
+/pagesave save def GS_pswrite_ProcSet begin
+<< /PageSize [595 842] >> setpagedevice
+0.1 0.1 scale
+%%EndPageSetup
+255 G
+0 0 5950 0 0 8420 ^ Y
+440 2770 5060 2870 rf
+77 73 r5
+885.6 5464.08 m
+0 -23.86 -19.34 -43.2 -43.2 -43.2 c
+-23.86 0 -43.2 19.34 -43.2 43.2 c
+0 23.86 19.34 43.2 43.2 43.2 c
+23.86 0 43.2 -19.34 43.2 -43.2 c
+f
+255 G
+871.2 5464.08 m
+0 -15.91 -12.89 -28.8 -28.8 -28.8 c
+-15.91 0 -28.8 12.89 -28.8 28.8 c
+0 15.91 12.89 28.8 28.8 28.8 c
+15.91 0 28.8 -12.89 28.8 -28.8 c
+f
+77 73 r5
+885.6 2953.44 m
+0 -23.86 -19.34 -43.2 -43.2 -43.2 c
+-23.86 0 -43.2 19.34 -43.2 43.2 c
+0 23.86 19.34 43.2 43.2 43.2 c
+23.86 0 43.2 -19.34 43.2 -43.2 c
+f
+255 G
+871.2 2953.44 m
+0 -15.91 -12.89 -28.8 -28.8 -28.8 c
+-15.91 0 -28.8 12.89 -28.8 28.8 c
+0 15.91 12.89 28.8 28.8 28.8 c
+15.91 0 28.8 -12.89 28.8 -28.8 c
+f
+77 73 r5
+5241.6 5464.08 m
+0 -23.86 -19.34 -43.2 -43.2 -43.2 c
+-23.86 0 -43.2 19.34 -43.2 43.2 c
+0 23.86 19.34 43.2 43.2 43.2 c
+23.86 0 43.2 -19.34 43.2 -43.2 c
+f
+255 G
+5227.2 5464.08 m
+0 -15.91 -12.89 -28.8 -28.8 -28.8 c
+-15.91 0 -28.8 12.89 -28.8 28.8 c
+0 15.91 12.89 28.8 28.8 28.8 c
+15.91 0 28.8 -12.89 28.8 -28.8 c
+f
+77 73 r5
+5241.6 2953.44 m
+0 -23.86 -19.34 -43.2 -43.2 -43.2 c
+-23.86 0 -43.2 19.34 -43.2 43.2 c
+0 23.86 19.34 43.2 43.2 43.2 c
+23.86 0 43.2 -19.34 43.2 -43.2 c
+f
+255 G
+5227.2 2953.44 m
+0 -15.91 -12.89 -28.8 -28.8 -28.8 c
+-15.91 0 -28.8 12.89 -28.8 28.8 c
+0 15.91 12.89 28.8 28.8 28.8 c
+15.91 0 28.8 -12.89 28.8 -28.8 c
+f
+77 73 r5
+1238.4 3440.88 43.2 43.2 rf
+255 G
+1272.6 3462.48 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+993.6 3462.48 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+984.6 3462.48 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+1648.8 2958.48 43.2 43.2 rf
+255 G
+1683 2980.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+1764 2980.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+1755 2980.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+1836 2980.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+1827 2980.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+1908 2980.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+1899 2980.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+1980 2980.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+1971 2980.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+2052 2980.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+2043 2980.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+2124 2980.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+2115 2980.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+2196 2980.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+2187 2980.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+2268 2980.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+2259 2980.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+2340 2980.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+2331 2980.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+2412 2980.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+2403 2980.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+2484 2980.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+2475 2980.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+2484 3196.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+2475 3196.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+2412 3196.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+2403 3196.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+2340 3196.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+2331 3196.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+2268 3196.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+2259 3196.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+2196 3196.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+2187 3196.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+2124 3196.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+2115 3196.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+2052 3196.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+2043 3196.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+1980 3196.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+1971 3196.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+1908 3196.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+1899 3196.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+1836 3196.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+1827 3196.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+1764 3196.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+1755 3196.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+1692 3196.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+1683 3196.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+1396.8 2958.48 43.2 43.2 rf
+255 G
+1431 2980.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+1368 2980.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+1359 2980.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+4294.8 4470.48 43.2 43.2 rf
+255 G
+4329 4492.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+4302 4564.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+4293 4564.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+4266 4492.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+4257 4492.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+4230 4564.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+4221 4564.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+4194 4492.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+4185 4492.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+4158 4564.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+4149 4564.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+4122 4492.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+4113 4492.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+4086 4564.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+4077 4564.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+4050 4492.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+4041 4492.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+4014 4564.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+4005 4564.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+3978 4492.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+3969 4492.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+3942 4564.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+3933 4564.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+3906 4492.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+3897 4492.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+3870 4564.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+3861 4564.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+3834 4492.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+3825 4492.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+3798 4564.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+3789 4564.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+3762 4492.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+3753 4492.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
+0 6.96 5.64 12.6 12.6 12.6 c
+6.96 0 12.6 -5.64 12.6 -12.6 c
+f
+77 73 r5
+3726 4564.08 m
+0 -11.93 -9.67 -21.6 -21.6 -21.6 c
+-11.93 0 -21.6 9.67 -21.6 21.6 c
+0 11.93 9.67 21.6 21.6 21.6 c
+11.93 0 21.6 -9.67 21.6 -21.6 c
+f
+255 G
+3717 4564.08 m
+0 -6.96 -5.64 -12.6 -12.6 -12.6 c
+-6.96 0 -12.6 5.64 -12.6 12.6 c
